<<< Prijslijst - Financiele administratie
Digitaal Archief en het communicatie kantaal.
Product | ex BTW | incl BTW |
· De Lupabox - prijs per jaar | 195,00 | 235,95 |
Werkzaamheden aangaande bedrijfprocesse inkopen en verkopen.
Omschrijving | ex BTW | incl BTW |
· Management crediteuren - per uur | 116,00 | 140.36 |
· Management debiteuren - per uur | 116,00 | 140,35 |
· Betalingensverkeer crediteuren -per twee weken | 930,00 | 1125,30 |
· Betalingensverkeer crediteuren - per week | 1.488,00 | 1.800,48 |
· Opstellen en verzenden van een factuur of aanmaning | 29,00 | 35,09 |
Het doen van een btw aangifte, ICP aangifte of OSS declaratie
Product | Ex BTW | In BTW |
· BTW aangifte verrichten | 116,00 | 140.36 |
- ICP aangifte verrichten | 116,00 | 140,36 |
- OSS declaratie | 232,00 | 280,72 |
Projectadministratie en btw administratie voor ondernemers:
Check https://artlupa.com/nl/wat-we-doen/overzicht-van-wat-we-doen