<<< Prijslijst - Rapportages
Het opstellen van jaarrekeningen voor IB (inkomstenbelasting) ondernemers dwz winst uit onderneming. Daarnaast maken van een overzicht voor RUO dwz resultaat uit overige werkzaamheden. Prijzen inclusief aangifte inkomstenbelasting, prijs Ex (exclusief) en In (inclusief) BTW.
Omschrijving | ex BTW | incl BTW |
· Jaarrekening complex (incl consult en IB aangifte)* | 904,00 | 1.093,84 |
- Jaarrekening normaal (incl consult en IB aangifte)* | 678,00 | 820,38 |
- Jaarrekening eenvoudig (incl consult en IB aangifte)* | 452,00 | 546,92 |
· Ruo overzicht tbv aangifte IB + IB aangifte | 226,00 | 273,46 |
*Let op dit is alleen opstellen van een jaarrekening en we doen geen controle van de stukken voor zowel de IB en BTW.
Lijst met werkzaamheden specifiek voor Besloten vennootschappen. Prijs per aangifte.
Product | ex BTW | in BTW |
· VPB aangifte | 319,00 | 385,99 |
· AvA notulen opstellen | 319,00 | 385,99 |
· Deponering KvK jaarstukken | 319,00 | 385,99 |
· Dividend aangifte | 319,00 | 385,99 |
Rapportages zoals het opstellen van een inkomensverklaring ten behoeve van een hypotheekaanvraag, begroting opnemen in rapportages met als doel rapportages mogelijk te maken.
Product | ex BTW | in BTW |
· Begrotingen opnemen en rapporteren (30 uur per jaar budget) | 3.390,00 | 4101,9 |
- Prognoses maken per uur | 116,00 | 140,36 |
· Inkomstenverklaring standaard prive persoon | 348,00 | 421,08 |
- ANBI rapportage (finnacieel deel) | 464,00 | 561,44 |
Werkzaameheden ten behoeve van het Financieel beheer voor VVE's
Product | ex BTW | in BTW |
- online archief | 95,00 | 114,95 |
- financiele afrekening - 4 rechten | 610,00 | 738,10 |