<<< Pricelist - Reporting
Werkzaamheden VVE financieel beheer | |||
Omschrijving | ex BTW | incl BTW | Prijs per |
- online archief | 95,00 | 114,95 | Per jaar |
- financiele afrekening - 4 rechten | 592,00 | 716,32 | Per jaar |
Werkzaamheden voor BV | |||
Omschrijving | ex BTW | incl BTW | Prijs per |
· VPB aangifte | 310,75 | 376,01 | Per stuk |
· AvA notulen opstellen | 310,75 | 376,01 | Per stuk |
· Deponering KvK jaarstukken | 310,75 | 376,01 | Per stuk |
· Dividend aangifte | 310,75 | 376,01 | Per stuk |
Rapportages | |||
Omschrijving | ex BTW | incl BTW | Prijs per |
· Begrotingen opnemen en rapporteren (30 uur per jaar budget) | 3.390,00 | 4101,9 | Per jaar |
- Prognoses maken | |||
· Inkomstenverklaring standaard prive persoon | 339,00 | 410,19 | Per stuk |
Jaarrekeningen opstellen IB Ondernemers en resultaat uit overige werk. | |||
Omschrijving | ex BTW | incl BTW | Prijs per |
· Jaarrekening complex (incl consult en IB aangifte)* | 904,- | 4101,9 | Per jaar |
- Jaarrekening normaal (incl consult en IB aangifte)* | 678,- | ||
- Jaarrekening eenvoudig (incl consult en IB aangifte)* | 452,- | ||
· Ruo overzicht tbv aangifte IB + IB aangifte | 226,- | 410,19 | Per stuk |
*Let op dit is alleen opstellen van een jaarrekening en we doen geen controle van de stukken voor zowel de IB en BTW.